lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2387 - 22 30 6 /7 1988 5,903 2398 2411 2389 - 23
2 Zuyev,Igor -*** 2424 - 23 30 7 /7 2004 6,076 2530 2681 2444 - 24
3 Reschke,Stefan -*** 2287 - 8 30 4½/7 2029 5,252 2201 2156 2271 - 9
4 Biegel,Thomas -*** 1980 - 12 30 4 /7 1928 3,721 2012 2046 1986 - 13
5 Seickel,Ralf -*** 1970 - 21 30 3½/7 1939 3,618 1957 1943 1967 - 22
6 Schmitt,Hans-Walter -932 1897 - 63 28 2½/7 1924 3,330 1802 1756 1878 - 64
7 Post,Hans-Dieter -*** 1752 - 15 24 4 /7 1811 3,439 1816 1851 1766 - 16
8 Ostermeier,Thorsten -*** 1796 - 13 25 4 /7 1980 2,579 1958 2074 1832 - 14
9 Landkocz,Marek -*** 1708 - 44 24 3 /7 1862 2,896 1720 1726 1711 - 45
10 Meisegeier,Thomas -*** 1631 - 42 22 2½/7 1714 2,797 1597 1591 1623 - 43
11 Kletzerman,Simon -*** 1485 - 13 20 1 /7 1746 1,552 1422 1379 1469 - 14
12 Pohlke,Daniel -*** 1382 - 16 19 0 /7 1775 0,837 1286 1098 1356 - 17
12 Teilnehmer
|