lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2411 - 17 30 7 /7 1848 6,684 2447 2525 2418 - 18
2 Stockmann,Michael -*** 2161 - 17 30 5 /7 1825 5,557 2097 2049 2149 - 18
3 Seickel,Ralf -*** 1917 - 17 29 6 /7 1860 3,877 2160 2339 1964 - 18
4 Schmitt,Hans-Walter -932 1929 - 58 29 2½/7 1887 3,954 1763 1717 1897 - 59
5 Post,Hans-Dieter -*** 1784 - 12 25 2½/7 1772 3,750 1641 1599 1753 - 13
6 Smits,Oswald -*** 1831 - 7 26 3 /7 1820 3,672 1754 1717 1815 - 8
7 Landkocz,Marek -*** 1766 - 39 25 3 /7 1864 2,879 1780 1786 1769 - 40
8 Meisegeier,Thomas -*** 1622 - 40 22 2½/7 1781 2,309 1644 1652 1627 - 41
9 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1546 - 14 21 2 /7 1806 1,868 1561 1568 1550 - 15
10 Pohlke,Daniel -*** 1297 - 11 18 1½/7 1804 0,450 1417 1533 1331 - 12
10 Teilnehmer
|