lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Boidman,Yuri -844 2369 - 15 30 5½/7 1942 6,222 2286 2222 2353 - 16
2 Solonar,Stefan -*** 2296 - 13 30 4 /7 1761 6,372 2025 1825 2245 - 14
3 Isserman,Ryhor -*** 2236 - 42 30 6 /7 2042 4,897 2362 2437 2260 - 43
4 Kuban,Günther - 2016 - 6 30 3 /7 1724 5,602 1719 1672 1960 - 7
5 Sadeghi,Behrang -*** 2184 - 12 30 4½/7 1970 5,063 2120 2096 2172 - 13
6 Brendel,Bergit,Dr. -*** 2078 - 29 30 4 /7 1778 5,691 1885 1853 2041 - 30
7 Reinert,St‚phane - 1961 - 6 30 4 /7 1789 4,690 1882 1869 1946 - 7
8 Will,Dominik -*** 1973 - 43 20 5½/7 1984 3,445 2208 2285 2034 - 44
9 Biegel,Thomas -*** 1972 - 8 30 5 /7 1793 4,930 1980 1982 1974 - 9
10 Perlitz,Sven -*** 1948 - 8 29 4 /7 1851 4,235 1921 1915 1943 - 9
11 Will,Patrick -*** 1945 - 45 19 4½/7 1824 4,443 1952 1953 1947 - 46
12 Schmitt,Hans-Walter -932 1917 - 56 29 4 /7 1890 3,500 1974 1982 1928 - 57
13 Zirwes,Hans Jürgen - 1905 - 6 28 3½/7 1887 2,998 1962 1980 1916 - 7
14 Dietz,Gerolf -*** 1858 - 9 27 4 /7 1803 3,777 1883 1891 1863 - 10
15 Reichel,Rolf - 1609 - 6 22 2½/7 1811 2,276 1635 1645 1615 - 7
16 Fußnecker,Manfred -*** 1814 - 39 26 3½/7 1958 2,333 1947 1959 1842 - 40
17 Niedenthal,Robert -*** 1783 - 80 25 2½/7 1768 3,534 1665 1603 1757 - 81
18 Baskin,Robert -*** 1770 - 2 10 5 /7 2066 1,266 2197 2244 1946 - 3
19 Schellen,Sven - 1695 - 6 23 3 /7 1564 4,157 1563 1492 1664 - 7
20 Fröhlich-Dill,Astrid -*** 1766 -135 25 3½/7 1695 3,429 1774 1778 1768 -136
21 Ostermeier,Thorsten -*** 1754 - 12 24 3 /7 2031 1,379 1939 1971 1796 - 13
22 Meisegeier,Thomas -*** 1669 - 38 23 2 /7 1728 3,217 1530 1467 1637 - 39
23 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1533 - 12 21 2 /7 1774 2,142 1517 1505 1529 - 13
24 Böckler,Erwin - 1358 - 6 18 3 /7 1602 2,216 1448 1528 1383 - 7
25 Lopez-Fuertes,Victor - 1345 - 6 18 2 /7 1647 2,061 1338 1330 1343 - 7
26 Mayer,Andreas - 1325 - 6 18 2½/7 1546 1,924 1391 1435 1343 - 7
27 Urbach,Jens -*** 878 - 7 31 0 /7 1534 0,201 855 857 874 - 8
28 Klingler,Helge - ----- 2 /7 1539 1342 1 1342 1342 - 1
28 Teilnehmer
|