SC Ffm West Chess960 VM 11/12 T2

Turnierende: 09.09.2011 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Svitek,Volker             -*** 2047 - 15  30        5½/7  1889  4,776  2130     2150  2063 - 16
 2 Niebling,Ferdinand        -878 1939 - 42  29   5½   4½/6  1944  2,924  2149     2165  1975 - 43
 3 Zunker,Reinhard,Dr.       -865 2098 - 21  30        5 /7  1908  5,100  2087     2085  2096 - 22
 4 Küch,Holger               -*** 2083 - 68  30   5    4 /6  1918  4,178  2059     2057  2079 - 69
 5 Schmitt,Hans-Walter       -932 1917 - 53  29   3½   2½/6  1945  2,752  1883     1882  1911 - 54
 6 Henrici,Claus             -934 1858 - 37  27   3½   2½/6  1876  2,866  1809     1806  1849 - 38
 7 Neuf,Matthias             -*** 1843 - 40  27   3    2 /6  1881  2,732  1745     1735  1825 - 41
 8 Meisegeier,Thomas         -*** 1666 - 36  23   2    1 /6  1932  1,244  1633     1616  1659 - 37
 9 Hein,Bernd                -*** 1661 - 24  23   2    1 /6  1878  1,428  1604     1583  1649 - 25
10 Spielfrei                 -      -----    
10 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.