lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Brendel,Bergit,Dr. -*** 2053 - 28 30 6 /7 1846 4,846 2185 2247 2078 - 29
2 Küch,Holger -*** 2060 - 67 30 6 /7 1867 4,947 2180 2228 2083 - 68
3 Renner,Thomas -*** 2009 - 38 30 4½/7 1920 4,172 2046 2049 2016 - 39
4 Kreiling,Carsten -*** 1989 - 19 30 4 /7 1976 3,592 2036 2034 1998 - 20
5 Bonnaire,Ulrich -*** 2110 - 44 30 4 /7 1827 5,553 1933 1892 2076 - 45
6 Busche,Markus -*** 1875 - 38 27 4 /7 1879 3,276 1958 1966 1892 - 39
7 Landkocz,Marek -*** 1753 - 37 24 3½/7 1859 2,582 1858 1867 1777 - 38
8 Meisegeier,Thomas -*** 1621 - 35 22 3½/7 1858 1,853 1809 1888 1666 - 36
9 Niebling,Ferdinand -878 1975 - 41 30 3½/7 1738 5,162 1785 1738 1939 - 42
10 Neuf,Matthias -*** 1886 - 39 28 3 /7 1721 4,886 1670 1658 1843 - 40
11 Hein,Bernd -*** 1657 - 23 23 3 /7 1748 2,849 1674 1678 1661 - 24
12 Qarkaxhija,Richard -*** 1379 - 9 6 1½/7 1759 0,934 1444 1483 1414 - 10
13 Myrzik,Günther -*** 1546 - 22 21 1½/7 1706 2,289 1456 1428 1523 - 23
14 Lutz,Horst -*** 1587 - 11 21 1 /7 1795 2,059 1466 1377 1557 - 12
14 Teilnehmer
|