7.Waldbronner Chess960 Open 2011

Turnierende: 08.05.2011 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
 1 Zaitsev,Mikhail           -*** 2483 - 12  30        6 /7  2304  4,819  2618     2660  2509 - 13
 2 Schneider,Ilja            -*** 2408 - 14  30        5½/7  2257  4,534  2518     2540  2429 - 15
 3 Gurewitsch,Vladimir       -*** 2404 - 12  30        5 /7  2210  4,894  2416     2420  2406 - 13
 4 Wippermann,Till           -*** 2383 -  8  30        5 /7  2210  4,615  2427     2436  2391 -  9
 5 Gheng,Josef               -*** 2379 - 12  30        5 /7  2237  4,173  2474     2493  2397 - 13
 6 Meijers,Viesturs          -840 2475 - 15  30        5 /7  2123  5,576  2409     2370  2463 - 16
 7 IM Solomunovic,Igor       -    2332 - 73  30        5 /7  2179  3,902  2457     2489  2356 - 74
 8 Milov,Leonid              -841 2424 - 16  30        4 /7  2149  5,380  2266     2224  2394 - 17
 9 Vatter,Hans-Joachim       -*** 2272 - 10  30   4    3 /6  2156  3,446  2213     2191  2262 - 11
10 Ivanov,Stoijan            -    2187 - 14  30        4 /7  2139  3,523  2242     2263  2197 - 15
11 Kapfer,Thomas             -*** 2160 - 11  30        4 /7  2030  4,237  2133     2118  2155 - 12
12 Fichter,Fabian            -    1949 - 59  24        4 /7  1929  3,651  1989     2019  1958 - 60
13 Osmanovic,Faruk           -*** 2062 - 10  30        4 /6  1825  4,452  2002     1963  2052 - 11
14 Chernov,Vadim             -973 2389 -  7  30        3½/7  2216  4,549  2269     2240  2366 -  8
15 Holle,Matthias            -    1889 - 54  28        3½/7  1935  3,333  1908     1918  1893 - 55
16 Shahisavandi,Abdolla      -*** 1758 -  9  25   3½   2½/6  2009  1,783  1854     1899  1777 - 10
17 Wiesner,Frank             -*** 1845 -  2  10        3½/7  1828  4,024  1785     1745  1820 -  3
18 Kollinger,Daniel          -*** 1763 - 34  25   3½   2½/6  1746  3,429  1639     1612  1739 - 35
19 Herrmann,Adrian           -*** 1494 -  6  15        3½/7  1755  1,582  1713     1743  1564 -  7
20 Hagenbrock,Werner         -*** 1739 - 11  24        3 /7  1860  2,680  1776     1792  1747 - 12
21 Schnepel,Thomas           -*** 1845 - 14  27        3 /7  1995  2,767  1872     1892  1850 - 15
22 Probst,Alexander          -    1891 -127  28   3    2 /6  1913  2,867  1775     1644  1871 -128
23 Heckfuß,Herbert           -*** 1832 -  9  26        3 /7  1855  3,511  1774     1743  1820 - 10
24 Klemens,Peter             -*** 1507 -  9  20        2 /7  1872  1,281  1589     1632  1528 - 10
25 Rostek,Bettina            -*** 1677 - 10  23   2    1 /6  1945  1,335  1632     1615  1668 - 11
26 Aßenmacher,Uwe            -*** 1657 - 10  23        1 /6  1783  2,476  1460     1345  1616 - 11
27 Hulin,Egmar               -*** 1454 -  8  19        1 /6  1791  1,025  1451     1448  1453 -  9
28 Stein,Daniel              -    1355 -  7   6   2    1 /6  1756  0,682  1397     1436  1376 -  8
29 Wernert,Alfred            -*** 1612 - 22  22        1½/7  1767  2,474  1501     1468  1585 - 23
30 Dobrikov,Marco            -      -----    0/1891, 0/1758, 0/1677, 0/1355
30 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.