lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2418 - 14 30 5 /7 2020 6,109 2291 2217 2394 - 15
2 Zuyev,Igor -*** 2346 - 14 30 6½/7 1986 5,694 2438 2560 2363 - 15
3 Stockmann,Michael -*** 2167 - 14 30 5 /7 2005 4,476 2227 2255 2178 - 15
4 Engel,Berthold -*** 2156 - 78 30 3 /6 2034 3,640 2071 2032 2142 - 79
5 Schmitt,Hans-Walter -932 1866 - 48 27 2 /6 1920 2,839 1754 1648 1846 - 49
6 Kreiling,Carsten -*** 2004 - 14 30 4½/7 1901 4,099 2050 2093 2013 - 15
7 Seickel,Ralf -*** 1830 - 12 26 3 /6 1945 2,527 1893 1953 1842 - 13
8 Landkocz,Marek -*** 1772 - 32 25 2 /6 2035 1,492 1840 1869 1785 - 33
9 Meisegeier,Thomas -*** 1633 - 31 22 0 /6 1795 2,043 1361 1118 1575 - 32
10 Kletzerman,Simon -*** 1462 - 9 20 2 /6 1864 0,912 1607 1683 1495 - 10
11 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1507 - 11 20 2 /6 1827 1,169 1618 1668 1533 - 12
11 Teilnehmer
|