lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2406 - 13 30 6½/7 2056 5,951 2469 2542 2418 - 14
2 Zuyev,Igor -*** 2321 - 13 30 6½/7 2069 5,353 2452 2575 2346 - 14
3 Stockmann,Michael -*** 2152 - 13 30 5 /7 2007 4,298 2232 2269 2167 - 14
4 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2132 - 19 30 3½/7 1964 4,540 2013 1953 2110 - 20
5 Engel,Berthold -*** 2167 - 77 30 4 /7 1999 4,519 2108 2084 2156 - 78
6 Schmitt,Hans-Walter -932 1846 - 47 27 3 /7 2042 2,160 1942 1989 1866 - 48
7 Kreiling,Carsten -*** 2011 - 13 30 3½/7 1967 3,829 1973 1956 2004 - 14
8 Landkocz,Marek -*** 1766 - 31 25 2 /7 2040 1,761 1793 1813 1772 - 32
9 Künzel,Paul-Gerhardt -*** 1734 - 2 10 1 /7 1943 1,947 1626 1549 1689 - 3
10 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1526 - 10 20 0 /7 1973 0,642 1453 1296 1507 - 11
10 Teilnehmer
|