lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2409 - 12 30 6 /7 1964 6,145 2392 2376 2406 - 13
2 Zuyev,Igor -*** 2285 - 12 30 7 /7 2022 5,337 2475 2699 2321 - 13
3 Stockmann,Michael -*** 2177 - 12 30 3½/7 2018 4,655 2045 2005 2152 - 13
4 Engel,Berthold -*** 2166 - 76 30 4½/7 2006 4,450 2172 2173 2167 - 77
5 Schmitt,Hans-Walter -932 1891 - 46 28 1½/7 1890 3,470 1666 1597 1846 - 47
6 Kreiling,Carsten -*** 2029 - 12 30 3 /7 1974 3,840 1933 1895 2011 - 13
7 Post,Hans-Dieter -*** 1821 - 10 26 1½/7 2009 2,236 1737 1679 1803 - 11
8 Seickel,Ralf -*** 1789 - 11 25 4 /7 1976 2,346 1978 2057 1830 - 12
9 Landkocz,Marek -*** 1766 - 30 25 2 /7 1974 2,000 1766 1766 1766 - 31
10 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1482 - 9 20 2 /7 1982 0,521 1651 1768 1526 - 10
10 Teilnehmer
|