lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2412 - 11 30 6 /7 2020 6,129 2397 2384 2409 - 12
2 Zuyev,Igor -*** 2267 - 11 30 6 /7 2041 5,151 2364 2427 2285 - 12
3 Stockmann,Michael -*** 2166 - 11 30 5 /7 2011 4,508 2222 2247 2177 - 12
4 Engel,Berthold -*** 2197 - 75 30 3½/7 1976 4,929 2034 1960 2166 - 76
5 Schmitt,Hans-Walter -932 1910 - 45 28 2½/7 1956 3,332 1815 1791 1891 - 46
6 Kreiling,Carsten -*** 2024 - 11 30 4 /7 1997 3,747 2053 2062 2029 - 12
7 Post,Hans-Dieter -*** 1809 - 9 26 2½/7 2032 2,017 1864 1886 1821 - 10
8 Seickel,Ralf -*** 1768 - 10 25 2½/7 2052 1,672 1863 1910 1789 - 11
9 Landkocz,Marek -*** 1773 - 29 25 2 /7 1930 2,288 1740 1732 1766 - 30
10 Meisegeier,Thomas -*** 1639 - 30 22 1 /7 1950 1,227 1613 1596 1633 - 31
10 Teilnehmer
|