lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2416 - 10 30 6 /7 1963 6,170 2397 2379 2412 - 11
2 Zuyev,Igor -*** 2285 - 10 30 4½/7 1982 5,344 2189 2147 2267 - 11
3 Stockmann,Michael -*** 2152 - 10 30 5 /7 2001 4,353 2226 2256 2166 - 11
4 Engel,Berthold -*** 2189 - 74 30 5 /7 1995 4,638 2230 2248 2197 - 75
5 Schmitt,Hans-Walter -932 1924 - 44 29 2 /7 2033 2,637 1851 1801 1910 - 45
6 Kreiling,Carsten -*** 2021 - 10 30 3½/7 2019 3,345 2039 2046 2024 - 11
7 Künzel,Paul-Gerhardt -*** 1677 - 1 5 2 /7 2069 1,143 1775 1867 1734 - 2
8 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1493 - 8 20 0 /7 2095 0,370 1451 1418 1482 - 9
8 Teilnehmer
|