lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2390 - 8 30 7 /7 1905 6,401 2458 2582 2403 - 9
2 Stockmann,Michael -*** 2161 - 8 30 5 /7 1938 4,968 2165 2166 2162 - 9
3 Engel,Berthold -*** 2142 - 72 30 6 /7 1941 4,823 2277 2366 2167 - 73
4 Schmitt,Hans-Walter -932 1995 - 42 30 3 /7 1962 3,640 1922 1900 1981 - 43
5 Rosa,Mike -888 1992 - 24 30 4 /7 1962 3,616 2036 2048 2000 - 25
6 Seickel,Ralf -*** 1778 - 8 25 1 /7 1993 1,960 1668 1562 1754 - 9
7 Landkocz,Marek -*** 1830 - 28 26 0 /7 1985 2,333 1563 1308 1773 - 29
8 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1439 - 7 19 2 /7 2041 0,259 1638 1842 1493 - 8
8 Teilnehmer
|