lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2399 - 7 30 6 /7 1932 6,409 2352 2298 2390 - 8
2 Stockmann,Michael -*** 2185 - 7 30 4 /7 1963 5,098 2060 2020 2161 - 8
3 Engel,Berthold -*** 2136 - 71 30 5 /7 1970 4,725 2167 2180 2142 - 72
4 Schmitt,Hans-Walter -932 1983 - 41 30 4 /7 1992 3,468 2044 2059 1995 - 42
5 Kreiling,Carsten -*** 2021 - 8 30 3 /7 1986 3,788 1931 1909 2004 - 9
6 Warnk,Torsten - 1758 - 6 25 2 /7 2024 1,659 1797 1814 1767 - 7
7 Landkocz,Marek -*** 1790 - 27 25 3½/7 2019 1,895 1973 2022 1830 - 28
8 Meisegeier,Thomas -*** 1652 - 29 22 ½ /7 2039 0,958 1600 1527 1639 - 30
8 Teilnehmer
|