lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 2068 - 42 30 6 /7 1875 5,047 2177 2226 2089 - 43
2 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2155 - 17 30 5 /7 1818 5,843 2059 2019 2137 - 18
3 Niebling,Ferdinand -878 1989 - 38 30 4½/7 1821 4,718 1964 1957 1984 - 39
4 Landkocz,Marek -*** 1757 - 25 25 4 /7 1862 2,655 1911 1931 1791 - 26
5 Kammerer,Peter -*** 1936 - 10 29 3½/7 1820 4,353 1839 1816 1917 - 11
6 Neuf,Matthias -*** 1817 - 35 26 3 /7 1780 3,803 1725 1716 1798 - 36
7 Meisegeier,Thomas -*** 1588 - 26 21 2½/7 1931 0,999 1760 1815 1631 - 27
8 Busche,Markus -*** 1881 - 35 28 2½/7 1795 4,206 1686 1652 1842 - 36
9 Kolb,Andreas - 1509 - 24 15 2 /7 1887 0,827 1643 1704 1552 - 25
10 Hein,Bernd -*** 1671 - 21 23 2 /7 1782 2,549 1608 1598 1656 - 22
10 Teilnehmer
|