lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Schmitt,Hans-Walter -932 2010 - 39 30 5 /7 1557 6,015 1894 1794 1988 - 40
2 Martin,Reiner,Dr. - 1973 - 4 20 6 /7 1562 5,817 1994 2019 1978 - 5
3 Bittner,Friedrich,Dr -*** 1922 - 80 29 5 /7 1569 5,521 1862 1814 1910 - 81
4 Laue,Thomas - 1634 - 36 22 5 /7 1610 3,662 1787 1887 1671 - 37
5 Ackermann,Robert -*** 1553 - 26 21 3 /7 1622 3,114 1540 1532 1550 - 27
6 Wendling,Börries -*** 1324 - 7 18 0 /7 1655 1,599 1141 978 1273 - 8
7 Pohlke,Daniel -*** 1291 - 9 18 2 /7 1659 1,399 1360 1412 1310 - 10
8 Schaefer,Rudi - 1199 - 38 17 2 /7 1672 0,873 1328 1432 1237 - 39
8 Teilnehmer
|