lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Turov,Maxim - 2628 - 6 30 4½/5 2115 4,420 2641 2657 2630 - 7
2 Ekström,Roland -*** 2505 - 7 30 4 /5 2067 4,396 2442 2382 2496 - 8
3 Meijers,Viesturs -840 2492 - 14 30 3½/5 2110 4,237 2374 2304 2475 - 15
4 Amanov,Mesgen - 2486 - 6 30 4½/5 2059 4,318 2515 2561 2490 - 7
5 Gurewitsch,Vladimir -*** 2444 - 11 30 3 /5 1936 4,768 2161 2014 2404 - 12
6 Orlov,Andrey -*** 2448 - 7 30 4 /5 2133 3,916 2461 2474 2450 - 8
7 Siebrecht,Sebastian -*** 2421 - 11 30 4½/5 2138 3,520 2578 2761 2443 - 12
8 Timmermans,Ivo - 2241 - 6 30 3 /5 2059 3,473 2165 2125 2230 - 7
9 FM Löw,Gerald - 2209 -153 30 3 /5 2014 3,508 2128 2091 2197 -154
10 Van Voorthuijsen,Pee -*** 2184 - 10 30 3 /5 2002 3,409 2119 2089 2175 - 11
11 Kresovic,Velimir - 2166 - 73 30 3½/5 1965 3,508 2165 2164 2166 - 74
12 Wind,Lutz - 2080 - 77 30 4 /5 2112 2,194 2369 2522 2121 - 78
13 Schröder,Jan-Christi - 2104 - 41 25 3 /5 1856 3,709 1991 1911 2085 - 42
14 Van Dijk,Bram -995 2093 - 12 30 3 /5 1967 3,114 2075 2063 2090 - 13
15 Steinhart,Karl-Heinz -*** 2075 - 11 30 2 /5 1949 3,137 1893 1824 2049 - 12
16 Brunner,Manuel -*** 1629 - 2 10 3 /5 1817 2,062 1779 1853 1679 - 3
17 Carow,Johannes -*** 2057 - 4 20 4 /5 1944 3,040 2211 2381 2088 - 5
18 Kracke,Moritz - 2053 - 77 28 3½/5 1900 3,191 2102 2140 2060 - 78
19 Schmitt,Hans-Walter -932 2029 - 38 30 3 /5 1730 3,810 1899 1766 2010 - 39
20 Gnirk,Torsten -*** 1995 - 7 30 3½/5 1883 2,861 2097 2179 2010 - 8
21 Rosa,Mike -888 1967 - 22 30 3 /5 1838 2,939 1977 1989 1968 - 23
22 Van de Griendt,Moniq -*** 1987 - 9 30 2½/5 1710 3,698 1795 1653 1960 - 10
23 Petrov,Mikhail -*** 1968 - 8 30 3 /5 1644 3,342 1913 1809 1960 - 9
24 Lares,Harald -*** 1934 - 1 5 2 /4 1617 2,356 1863 1902 - 2
25 Hauptmann,Thomas -*** 1918 - 12 29 3 /5 1425 3,668 1811 1601 1902 - 13
26 Dürr,Hanno -*** 1879 - 10 27 2½/5 1879 2,522 1875 1874 1878 - 11
27 Juszczak,Anna -*** 1860 - 26 27 1 /5 1785 3,044 1533 1370 1809 - 27
28 Orlova,Inna - 1881 - 16 28 4 /5 2133 1,332 2308 2488 1946 - 17
29 Ruff,Maximilian - 1836 - 41 15 3½/5 2022 1,754 2115 2263 1906 - 42
30 De Kruif,Kees -*** 1836 - 13 26 1 /5 1694 3,420 1449 1220 1774 - 14
31 Heckfuß,Herbert -*** 1810 - 8 26 3 /5 1922 2,165 1944 2002 1832 - 9
32 Shahisavandi,Abdolla -*** 1746 - 8 24 3 /5 1800 2,547 1818 1896 1758 - 9
33 Bruns,Patrick,Dr. - 1777 - 48 25 2 /5 1908 2,095 1762 1755 1774 - 49
34 Kollinger,Daniel - 1757 - 33 25 2½/5 1841 2,269 1794 1821 1763 - 34
35 Kern,Nicolas - 1740 - 6 12 2 /5 1956 1,471 1825 1880 1765 - 7
36 Becker,Reinhold -*** 1689 - 7 23 2 /5 1710 2,651 1585 1494 1670 - 8
37 Wernert,Alfred -*** 1673 - 21 23 1 /5 1491 3,137 1331 984 1612 - 22
38 Gouma,Ronald -*** 1671 - 3 15 2½/5 1910 1,272 1867 1987 1720 - 4
39 Birnkraut,Erich - 1621 - 53 22 1 /5 1473 3,353 1245 1066 1551 - 54
40 Dohmann,Dorothea - 1568 - 20 11 3 2 /4 1499 2,045 1559 1566 - 21
41 Köhler,Boris -*** 1496 - 8 20 2 /5 1713 1,268 1613 1749 1519 - 9
42 Mamerow,Marvin Steph - 1533 - 12 8 2 /5 1727 1,627 1593 1612 1556 - 13
43 Klemens,Peter -*** 1551 - 8 21 1 /5 1493 2,439 1321 919 1507 - 9
44 Forster,Manfred - 1487 - 65 20 2 /5 1466 2,452 1415 1371 1473 - 66
45 Obermeier,Carl - 1463 - 6 7 2½/5 1544 1,675 1595 1649 1518 - 7
46 Mager,Denis -*** 1516 - 5 8 2 /5 1886 0,613 1738 1806 1601 - 6
47 Weindel,Joshua -*** 1382 - 1 5 1 /5 1762 0,643 1439 1476 1411 - 2
48 Katz,Simon - 1325 - 19 8 1 /5 1601 1,232 1288 1160 1311 - 20
49 Ostertag,Stephan -*** 1321 - 7 13 1 /5 1770 0,466 1406 1484 1345 - 8
50 Becker,Dirk -*** 1231 - 2 5 2 /5 1829 0,151 1527 1750 1379 - 3
51 Schröder,Janina - 1220 - 25 8 1 /5 1591 1,063 1210 1170 1216 - 26
52 Braunberger,Pierre -*** 1066 - 3 5 2 /5 1725 0,106 1369 1633 1218 - 4
53 Becker,Silke -*** 770 - 1 39 0 /5 1589 0,056 761 912 769 - 2
54 Ehni,Michael - 754 - 1 42 0 /5 1538 0,033 749 861 753 - 2
55 Daeschler,Florian - ----- 2 /5 1642 1559 1 1559 1559 - 1
56 Djemai,Djamel - ----- 2½/5 1835 1839 1 1839 1839 - 1
57 Fassauer,Heinrich - ----- 2 /5 1705 1622 1 1622 1622 - 1
58 Opgenhaffen,Gerie - ----- 2 /5 1785 1699 1 1699 1699 - 1
58 Teilnehmer
|