lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 IM Richter,Christian - 2334 -136 30 8½/9 1970 7,811 2395 2482 2348 -137
2 FM Hebbinghaus,Holge - 2194 -150 30 7½/9 1925 6,981 2240 2271 2205 -151
3 Botschek,Martin - 2112 -152 30 5½/9 1878 6,783 1998 1965 2086 -153
4 Reuker,Matthias - 1964 - 50 30 5½/9 1829 5,106 1999 2014 1972 - 51
5 Müer,Sebastian - 2125 - 68 30 5 /9 1943 6,333 2007 1982 2098 - 69
6 Brandes,Stephan - 2054 -101 30 6 /9 1981 5,276 2118 2131 2069 -102
7 Hilker,Björn - 1867 -107 27 3 /8 1638 5,478 1619 1561 1810 -108
8 Grigorian,Spartak - 1979 - 60 20 4 /8 1749 5,843 1795 1730 1926 - 61
9 Möller,Christian - 1813 - 60 26 4½ 3½/8 2036 2,070 1956 1986 1847 - 61
10 Kickert,Germaine Hel - 1894 - 84 18 5½/9 1706 5,925 1856 1834 1881 - 85
11 Modder,Frank - 1822 -109 26 4 /9 1741 5,217 1714 1682 1794 -110
12 Bührmann,Torsten -*** 1784 - 46 13 4½/9 1829 3,504 1873 1907 1820 - 47
13 Korel,Alexander - 1920 - 39 29 4 /8 1646 5,487 1771 1700 1888 - 40
14 Rauber,Christoph - 1731 - 69 24 5 /9 1732 4,487 1777 1788 1743 - 70
15 Finke,Maurice - 1747 - 23 14 3½/8 1728 4,002 1697 1683 1729 - 24
16 Schumann,Steffen - 1704 - 22 13 4½/9 1611 4,868 1671 1659 1691 - 23
17 Gehrke,Mathias - 1703 - 19 23 4½/9 1972 2,069 1919 1966 1764 - 20
18 Peters,Tom - 1591 - 31 9 4 /9 1860 2,044 1765 1820 1678 - 32
19 Gutsche,Jens - 1511 - 74 20 3 /7 1552 2,999 1511 1511 1511 - 75
20 Kolhoff,Manfred - 1453 - 88 19 3 /8 1691 2,048 1548 1589 1481 - 89
21 Gottlieb,Timo - 1365 - 20 6 3 /8 1594 2,092 1456 1508 1417 - 21
22 Stiffel,Klaus -*** 1245 - 18 18 1 /8 1612 1,457 1199 1089 1231 - 19
23 Schlausch,Michael -*** 844 - 3 35 0 /8 1670 0,120 832 993 842 - 4
23 Teilnehmer
|