SC Ffm West Chess960 VM 09/10 T6

Turnierende: 15.05.2010 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
 1 Zunker,Reinhard,Dr.       -865 2135 - 16  30        6 /7  1930  5,083  2240     2277  2155 - 17
 2 Küch,Holger               -*** 2061 - 65  30        5½/7  1913  4,688  2154     2174  2079 - 66
 3 Brendel,Bergit,Dr.        -*** 2048 - 27  30        4 /6  1923  3,786  2077     2079  2053 - 28
 4 Niebling,Ferdinand        -878 2009 - 36  30        4½/7  1908  4,142  2050     2056  2017 - 37
 5 Bonnaire,Ulrich           -*** 2050 - 40  30        3 /6  1920  3,728  1953     1942  2034 - 41
 6 Meisegeier,Thomas         -*** 1537 - 24  21        3 /6  1891  0,974  1807     1907  1597 - 25
 7 Neuf,Matthias             -*** 1788 - 33  25        2½/6  1775  3,082  1710     1690  1773 - 34
 8 Henrici,Claus             -934 1919 - 32  29        3 /7  1875  3,715  1837     1821  1903 - 33
 9 Busche,Markus             -*** 1888 - 33  28        2 /6  1811  3,406  1701     1623  1855 - 34
10 Niebling,Renate           -935 1480 - 38  20        1½/6  1798  1,044  1541     1570  1494 - 39
11 Myrzik,Günther            -*** 1605 - 18  22        0 /6  1858  1,352  1425     1181  1566 - 19
11 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.