6.Waldbronner Chess960 Open 2010

Turnierende: 02.05.2010 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
 1 Zuyev,Igor                -*** 2233 -  9  30        6 /7  2199  3,616  2505     2616  2285 - 10
 2 Schneider,Ilja            -*** 2388 - 13  30        6 /7  2158  5,093  2492     2553  2408 - 14
 3 Mutschnik,Illya           -*** 2476 -  9  30        5½/7  2143  5,887  2432     2410  2468 - 10
 4 Zaitsev,Mikhail           -*** 2498 - 11  30        5½/7  2068  6,199  2418     2351  2483 - 12
 5 Pfrommer,Christoph        -987 2249 - 10  30        5 /7  2058  4,935  2256     2259  2250 - 11
 6 Feger,Andreas             -*** 2066 - 10  30        5 /7  2016  3,884  2194     2294  2090 - 11
 7 Steinhart,Karl-Heinz      -*** 2091 - 10  30        5 /7  1735  5,757  2004     1938  2075 - 11
 8 Kapfer,Thomas             -*** 2158 - 10  30        4½/7  2039  4,386  2171     2177  2160 - 11
 9 Günthner,Oliver           -*** 2184 - 11  30        4½/7  2032  4,637  2168     2158  2181 - 12
10 Prill,Daniel              -*** 1938 -  8  24        4½/7  1979  3,190  2088     2199  1972 -  9
11 Osmanovic,Faruk           -*** 2087 -  9  30        4½/7  1749  5,646  1956     1892  2062 - 10
12 Wippermann,Till           -*** 2421 -  7  30        4 /7  1965  5,777  2218     2043  2383 -  8
13 Leibbrand,Udo             -*** 2117 -  8  30        4 /7  1890  5,000  2003     1942  2095 -  9
14 Prautzsch,Simon           -*** 1439 -  8   7        4 /7  1974  0,481  1841     2029  1640 -  9
15 Margariants,Serguei       -    1877 - 17  27        4 /7  1907  2,709  2025     2090  1907 - 18
16 Braun,Rüdiger-Thomas      -*** 1930 -  7  29        4 /7  1853  4,259  1900     1882  1924 -  8
17 Fischbach,Gerald          -    1830 - 28  26        4 /7  1713  4,416  1782     1761  1820 - 29
18 Barikzai,Mohammed Da      -    1843 - 41  27        4 /7  1752  4,168  1824     1817  1839 - 42
19 Rostek,Bettina            -*** 1619 -  9  22        4 /7  1802  1,896  1859     1930  1677 - 10
20 Schnepel,Thomas           -*** 1876 - 13  27        4 /7  1646  5,297  1728     1708  1845 - 14
21 Juszczak,Anna             -    1905 - 25  28        4 /7  1588  5,977  1679     1642  1860 - 26
22 Haug,Siegmund             -*** 1830 -  7  26        3½/7  1879  3,384  1843     1847  1833 -  8
23 Kohl,Hartmut              -*** 1978 - 10  30        3½/7  1887  4,368  1879     1851  1959 - 11
24 Paoli,Heiko               -*** 1791 -  8  25        3½/7  1809  3,617  1778     1772  1788 -  9
25 Kadyrov,Azat              -*** 1506 -  8   8        3 /7  1923  0,617  1778     1865  1633 -  9
26 Aßenmacher,Uwe            -*** 1634 -  9  22        3 /7  1862  2,160  1730     1781  1657 - 10
27 Dürr,Hanno                -*** 1915 -  9  28        3 /7  1770  4,554  1737     1662  1879 - 10
28 Apelt,Werner              -    1654 - 32  22        3 /7  1772  2,256  1739     1765  1675 - 33
29 Niedermaier,Helmut        -    1822 - 71  26        3 /7  1734  3,740  1737     1702  1804 - 72
30 Shahisavandi,Abdolla      -*** 1766 -  7  25        3 /7  1766  3,782  1677     1658  1746 -  8
31 Hagenbrock,Werner         -*** 1751 - 10  24        3 /7  1776  3,454  1699     1680  1739 - 11
32 Wernert,Alfred            -*** 1688 - 20  23        3 /7  1699  3,571  1623     1606  1673 - 21
33 Herrmann,Adrian           -*** 1416 -  5   6        3 /7  1675  1,732  1561     1638  1494 -  6
34 Merkel,Meinhard           -*** 1401 -  7  19        3 /7  1537  2,462  1462     1508  1418 -  8
35 Kupferschmid,Gernot       -    1469 - 23   7        2 /7  1828  0,779  1609     1661  1539 - 24
36 Herrmann,Matthias         -*** 1809 -  2  10        2 /7  1930  3,174  1675     1621  1754 -  3
37 Klemens,Peter             -*** 1526 -  7  20        2 /7  1813  1,159  1622     1646  1551 -  8
38 Lagler,Jürgen             -*** 1735 -  8  24        2 /7  1821  2,876  1635     1613  1712 -  9
39 Hepp,Stefan               -*** 1663 -  9  13        2 /7  1744  2,704  1583     1512  1635 - 10
40 Weingärtner,Stefan        -    1627 - 29  22        2 /7  1749  2,255  1598     1582  1620 - 30
41 Meisegeier,Thomas         -*** 1580 - 23  21        2 /7  1565  3,498  1409     1334  1537 - 24
42 Köhler,Boris              -*** 1546 -  7  21        1½/7  1535  3,251  1346     1155  1496 -  8
43 Braunberger,Pierre        -*** 1013 -  2   5        1½/7  1492  0,711  1103     1207  1066 -  3
44 Mielczarek,Mike           -*** 1024 -  2  11        ½ /7  1535  0,686  1003      948  1016 -  3
44 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.