lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 2072 - 37 30 7 /7 1832 5,331 2263 2509 2108 - 38
2 Renner,Thomas -*** 1985 - 31 30 5 /7 1779 5,039 1981 1979 1984 - 32
3 Küch,Holger -*** 2069 - 64 30 4 /6 1879 4,342 2023 2017 2061 - 65
4 Busche,Markus -*** 1808 - 30 26 2 /6 1864 2,549 1735 1711 1794 - 31
5 Kammerer,Peter -*** 1981 - 7 30 4 /6 1816 4,080 1970 1968 1979 - 8
6 Landkocz,Marek -*** 1759 - 22 25 1½/6 1864 2,265 1657 1612 1739 - 23
7 Hein,Bernd -*** 1668 - 17 23 2½/6 1864 1,775 1765 1800 1688 - 18
8 Wienecke,Jürgen -937 1521 - 23 20 ½ /6 1793 1,213 1426 1344 1499 - 24
9 Meisegeier,Thomas -*** 1554 - 19 21 1½/6 1802 1,406 1567 1571 1557 - 20
9 Teilnehmer
|