lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Braunberger,Pierre - ----- ½ /7 1520 1017 1 1017 1017 - 1
2 Meisegeier,Thomas -*** 1527 - 18 20 5 /7 1448 4,093 1631 1671 1554 - 19
3 Ackermann,Robert - 1526 - 25 20 5 /7 1448 4,086 1630 1671 1553 - 26
4 Kümmel,Werner - 1384 - 1 5 1 /7 1468 2,918 1165 1042 1256 - 2
5 Smith-Meyer,Geir -*** 1699 - 13 23 4½/7 1423 5,383 1598 1553 1675 - 14
6 Bittner,Friedrich,Dr - 1911 - 79 28 7 /7 1393 6,536 1964 2070 1922 - 80
7 Wendling,Börries - 1342 - 6 18 2 /7 1474 2,578 1276 1250 1324 - 7
8 Pohlke,Daniel -*** 1254 - 8 17 3 /7 1487 1,903 1379 1421 1291 - 9
8 Teilnehmer
|