SC FFm West Chess960 VM 09/10 T1

Turnierende: 10.07.2009 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Bonnaire,Ulrich           -*** 2048 - 35  30        7 /7  1643  5,882  2176     2320  2072 - 36
2 Renner,Thomas             -*** 1966 - 29  30        5½/7  1654  5,410  1976     1985  1968 - 30
3 Küch,Holger               -*** 2093 - 63  30        5 /7  1636  6,117  1965     1855  2069 - 64
4 Hein,Bernd                -*** 1647 - 16  22        4 /7  1700  3,231  1735     1778  1668 - 17
5 Meisegeier,Thomas         -*** 1502 - 17  20        3 /7  1721  2,168  1597     1641  1527 - 18
6 Niebling,Renate           -935 1459 - 35  20        2½/7  1727  1,867  1531     1568  1478 - 36
7 Wienecke,Jürgen           -937 1568 - 22  21        1 /7  1711  2,649  1380     1255  1521 - 23
8 Truxa,Barbara             -*** 1263 - 23  18        0 /7  1755  0,676  1186     1078  1241 - 24
8 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.