lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Renner,Thomas -*** 2093 - 23 30 5½/7 1842 5,393 2105 2110 2095 - 24
2 Rutkowski,Jörg -*** 2044 - 24 30 5½/7 1806 5,127 2087 2106 2052 - 25
3 Busch,Torsten -*** 1748 - 11 24 5 /7 1663 3,751 1891 1961 1780 - 12
4 Henrici,Claus -934 1904 - 26 28 4½/7 1706 4,262 1931 1944 1909 - 27
5 Busche,Markus -*** 1836 - 26 26 4 /7 1697 3,990 1837 1837 1836 - 27
6 Bonnaire,Ulrich -*** 2095 - 29 30 4 /7 1666 5,681 1903 1800 2059 - 30
7 Landkocz,Marek -*** 1739 - 19 24 3 /7 1657 3,720 1657 1618 1720 - 20
8 Meisegeier,Thomas -*** 1528 - 11 20 2 /7 1789 1,605 1573 1625 1540 - 12
9 Niebling,Renate -935 1446 - 29 19 1½/7 1753 1,431 1454 1467 1448 - 30
10 Schlagner,Andreas -*** 902 - 9 29 0 /7 1757 0,040 897 1080 901 - 10
10 Teilnehmer
|