lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Miezis,Normunds - 2513 - 6 30 5½/7 2289 5,265 2540 2547 2518 - 7
2 Meijers,Viesturs -840 2507 - 12 30 4½/7 2219 5,586 2383 2349 2484 - 13
3 Zaitsev,Mikhail -*** 2497 - 9 30 4½/7 2179 5,814 2347 2300 2469 - 10
4 IM Orlov,Andrey - 2469 - 6 30 4½/7 2209 5,475 2358 2336 2448 - 7
5 Milov,Leonid -841 2477 - 12 30 5½/7 2268 5,006 2533 2550 2488 - 13
6 Gurewitsch,Vladimir -*** 2455 - 9 30 4½/7 2257 4,974 2401 2390 2445 - 10
7 Mutschnik,Illya -*** 2429 - 7 30 5½/7 2259 4,582 2534 2570 2449 - 8
8 Gheng,Josef -*** 2395 - 9 30 5 /7 2221 4,659 2434 2446 2402 - 10
9 GM Schmittdiel,Eckha - 2396 - 6 30 4 /7 2161 5,175 2262 2233 2371 - 7
10 Schneider,Ilja -*** 2339 - 9 30 5½/7 2252 3,936 2518 2566 2373 - 10
11 Voropaev,Gleb -*** 2328 - 7 30 3½/7 2261 3,695 2306 2299 2324 - 8
12 FM Vatter,Hans-Joach - 2242 - 6 30 5½/7 2235 3,273 2497 2577 2290 - 7
13 Zuyev,Igor -*** 2232 - 8 30 4 /7 2076 3,950 2238 2240 2233 - 9
14 Wehner,Roland - 2212 - 6 30 5 /7 2128 4,178 2306 2342 2230 - 7
15 Günthner,Oliver -*** 2187 - 9 30 5 /7 2063 4,271 2270 2311 2203 - 10
16 Franz,Torsten -*** 2173 - 7 30 5 /7 1932 5,104 2161 2154 2171 - 8
17 Kapfer,Thomas -*** 2148 - 8 30 4 /7 2061 4,063 2141 2138 2147 - 9
18 Hirth,Ulrich,Dr. - 2145 - 6 30 4 /7 2092 3,701 2179 2194 2151 - 7
19 Rosa,Mike -888 2109 - 18 30 3½/7 1934 4,677 1974 1928 2084 - 19
20 Leibbrand,Udo - 2112 - 6 30 4 /7 2031 3,984 2114 2114 2112 - 7
21 Zimmermann,Paul - 2098 - 6 30 3½/7 1946 4,483 1986 1931 2077 - 7
22 Rosner,Jonas - 2103 - 6 25 4 /7 2005 3,801 2126 2142 2108 - 7
23 Litvinov,Dimitri,Dr. - 2069 - 6 30 4 /7 1886 4,744 1984 1928 2053 - 7
24 Osmanovic,Faruk -*** 2052 - 8 30 5½/7 1937 3,870 2238 2363 2087 - 9
25 Fuchs,Antje - 2059 - 6 30 4 /7 1915 4,194 2037 2026 2055 - 7
26 Villing,Dieter - 2007 - 6 30 3½/7 1863 4,479 1895 1844 1986 - 7
27 Feger,Andreas -*** 2030 - 8 30 4 /7 1944 3,801 2053 2061 2034 - 9
28 Schmitt,Hans-Walter -932 1959 - 31 30 3½/7 1929 3,523 1956 1954 1959 - 32
29 Wiesner,Frank -*** 1957 - 1 5 3 /7 1785 4,681 1765 1681 1845 - 2
30 Schlippe,Axel - 1934 - 6 24 4 /7 1888 3,723 1966 1985 1941 - 7
31 Latchin,Albert - 1872 - 6 27 1 /3 2097 0,955 1884 1873 - 7
32 Schnepel,Thomas -*** 1833 - 9 26 3 /7 1925 2,918 1842 1847 1835 - 10
33 Petrov,Mikhail - 1895 - 6 28 3 /7 1969 2,979 1897 1898 1895 - 7
34 Herrmann,Matthias -*** 1820 - 1 5 4 /7 1742 4,169 1801 1788 1809 - 2
35 Hagenbrock,Werner -*** 1771 - 8 25 3 /7 1935 2,546 1823 1850 1782 - 9
36 Paoli,Heiko - 1742 - 6 24 3½/7 1975 2,026 1910 2019 1780 - 7
37 Seeger,Martin - 1729 - 6 12 3 /7 1824 2,879 1743 1753 1734 - 7
38 Hillenbrand,Adrian - 1663 - 6 18 2 /7 1728 3,370 1506 1399 1619 - 7
39 Abdulkarim,Natril - 1606 - 6 22 3 /7 1783 2,560 1656 1686 1618 - 7
40 Lagler,Jürgen - 1752 - 6 24 2½/7 1890 2,447 1758 1761 1753 - 7
41 Klosek,Kamil - 1819 - 6 15 3 /7 1901 2,822 1839 1841 1825 - 7
42 Linowski,Clemens - 1614 - 6 22 3 /7 1726 2,789 1638 1661 1620 - 7
43 Wernert,Alfred -*** 1616 - 16 22 3 /7 1677 3,195 1594 1585 1611 - 17
44 Aßenmacher,Uwe -*** 1610 - 7 22 2 /7 1750 2,489 1554 1534 1597 - 8
45 Hepp,Stefan -*** 1589 - 7 9 3 /7 1935 1,228 1792 1899 1678 - 8
46 Siegel,Rainer -*** 1468 - 8 20 2 /7 1641 2,380 1425 1415 1457 - 9
47 Böhler,Sandro - 1525 - 6 20 1 /7 1688 2,332 1373 1316 1486 - 7
48 Meisegeier,Thomas -*** 1584 - 10 21 1 /7 1666 2,975 1358 1278 1528 - 11
49 Kadyrov,Azat - 1389 - 6 6 2 /7 1695 1,303 1469 1493 1432 - 7
50 Dieterle,Horst -*** 1475 - 8 20 3 /7 1674 1,965 1593 1602 1506 - 9
51 Hulin,Egmar - 1512 - 6 20 2 /7 1660 2,442 1461 1449 1499 - 7
52 Herrmann,Adrian -*** 1444 - 1 5 1 /6 1678 1,499 1377 1352 1408 - 2
53 Qarkaxhija,Richard - 1390 - 6 6 1½/7 1724 1,475 1393 1395 1392 - 7
54 Pohlke,Daniel -*** 1225 - 7 17 1 /6 1837 0,175 1335 1522 1254 - 8
55 Prautzsch,Simon - 1196 - 6 5 1 /6 1756 0,415 1274 1375 1239 - 7
55 Teilnehmer
|