lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 2078 - 28 30 6½/7 1763 5,732 2166 2257 2095 - 29
2 Henrici,Claus -934 1942 - 25 29 3 /6 1675 4,643 1723 1661 1904 - 26
3 Rutkowski,Jörg -*** 2027 - 23 30 6½/7 1703 5,717 2116 2227 2044 - 24
4 Busche,Markus -*** 1870 - 25 27 2½/6 1721 3,910 1682 1623 1836 - 26
5 Busch,Torsten -*** 1753 - 10 24 2½/6 1793 2,706 1726 1718 1748 - 11
6 Landkocz,Marek -*** 1758 - 18 25 1½/6 1863 2,225 1661 1636 1739 - 19
7 Meisegeier,Thomas -*** 1506 - 9 20 3½/6 1857 0,955 1845 1943 1584 - 10
8 Kutschera,Peter -*** 1486 - 8 20 1½/6 1856 0,884 1568 1626 1505 - 9
9 Niebling,Renate -935 1468 - 28 20 ½ /6 1764 1,228 1371 1273 1446 - 29
9 Teilnehmer
|