SC Ffm West Chess960 VM 07/08 T4

Turnierende: 11.01.2008 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Bonnaire,Ulrich           -*** 2108 - 27  30        3½/7  1927  4,874  1951     1943  2078 - 28
2 Renner,Thomas             -*** 2099 - 22  30        4½/7  1929  4,791  2066     2063  2093 - 23
3 Kreiling,Carsten          -    2039 -  6  30        4½/7  1937  4,220  2071     2073  2045 -  7
4 Niebling,Ferdinand        -878 2040 - 27  30        4 /7  1937  4,229  2014     2013  2035 - 28
5 Henrici,Claus             -934 1936 - 24  29        3½/7  1952  3,214  1969     1970  1942 - 25
6 Rutkowski,Jörg            -*** 1989 - 22  30        5½/7  1944  3,730  2191     2217  2027 - 23
7 Busche,Markus             -*** 1873 - 24  27        2½/7  1961  2,621  1859     1857  1870 - 25
8 Meisegeier,Thomas         -*** 1516 -  8  20        0 /7  2012  0,321  1479     1335  1506 -  9
8 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz