lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 2061 - 23 30 6 /7 1764 5,514 2117 2154 2072 - 24
2 Rutkowski,Jörg -*** 1980 - 19 30 3 /7 1807 4,828 1771 1741 1940 - 20
3 Schramm,Matthias - 2093 - 6 30 6 /7 1708 5,883 2106 2117 2096 - 7
4 Busche,Markus -*** 1814 - 21 26 5½/7 1788 3,664 2024 2098 1859 - 22
5 Landkocz,Marek -*** 1811 - 17 26 2 /7 1716 4,166 1563 1498 1758 - 18
6 Busch,Torsten -*** 1752 - 8 24 4 /7 1765 3,365 1825 1850 1768 - 9
7 Wienecke,Jürgen -937 1588 - 20 21 2 /7 1673 2,835 1493 1470 1564 - 21
8 Meisegeier,Thomas -*** 1532 - 6 21 2 /7 1765 2,023 1529 1528 1531 - 7
9 Niebling,Renate -935 1453 - 25 19 2½/7 1708 1,687 1546 1573 1478 - 26
10 de Luca,Mauro -*** 1367 - 8 18 2 /7 1756 1,035 1477 1537 1398 - 9
10 Teilnehmer
|