lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Zaitsev,Mikhail -*** 2489 - 8 30 6½/7 2116 6,128 2532 2597 2497 - 9
2 Gurewitsch,Vladimir -*** 2461 - 8 30 5½/7 2151 5,795 2427 2409 2455 - 9
3 Günthner,Oliver -*** 2206 - 7 30 4 /7 2027 4,736 2122 2099 2190 - 8
4 Rosa,Mike -888 2135 - 17 30 3½/7 1883 4,682 2000 1914 2109 - 18
5 Steinhart,Karl-Heinz -*** 2164 - 8 30 4 /7 1957 4,849 2067 2026 2146 - 9
6 Kapfer,Thomas -*** 2114 - 7 30 5 /7 2118 3,409 2296 2351 2148 - 8
7 Leibbrand,Udo-Manfre -*** 2060 - 7 30 4½/7 2095 3,086 2222 2275 2091 - 8
8 Feger,Andreas -*** 2042 - 7 30 3½/7 1940 4,074 1976 1949 2030 - 8
9 Schmitt,Hans-Walter -932 2004 - 29 30 3 /7 1841 4,172 1870 1735 1979 - 30
10 Kohl,Hartmut -*** 1973 - 7 30 3 /7 1905 3,905 1870 1804 1953 - 8
11 Schnepel,Thomas -*** 1892 - 7 28 4½/7 1929 3,268 2033 2087 1920 - 8
12 Hagenbrock,Werner -*** 1786 - 7 25 3 /7 1785 3,602 1717 1692 1771 - 8
13 Wernert,Alfred -*** 1720 - 14 24 3 /7 1646 4,135 1590 1569 1691 - 15
14 Rostek,Bettina -*** 1597 - 7 22 3 /7 1827 2,181 1691 1734 1620 - 8
15 Meisegeier,Thomas -*** 1530 - 4 20 2 /7 1754 1,997 1530 1530 1530 - 5
16 Dieterle,Horst -*** 1454 - 7 19 2 /7 1797 1,306 1533 1600 1475 - 8
17 Franz,Torsten - 2156 - 6 30 5 /7 2013 4,198 2248 2282 2173 - 7
18 Zimmer,Rolf -*** 2079 - 6 30 4½/7 1916 4,395 2091 2094 2081 - 7
19 Aßenmacher,Uwe -*** 1619 - 6 22 3 /7 1660 3,313 1583 1574 1610 - 7
20 Lachnit,Manfred -*** 1613 - 6 22 1½/7 1728 2,670 1479 1419 1581 - 7
21 Hepp,Stefan -*** 1445 - 6 7 3 /7 1971 0,475 1734 1922 1589 - 7
22 Pohlke,Daniel -*** 1245 - 6 18 0 /7 1725 0,624 1174 1048 1225 - 7
22 Teilnehmer
|