lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Blum,Gernot - 2068 - 6 30 3 /5 1950 3,211 2034 2032 2063 - 7
2 Falk,Thomas - 2036 - 6 30 3 /5 1769 3,605 1939 1919 2022 - 7
3 Rosa,Mike -888 2143 - 15 30 5 /5 1840 3,976 2307 2517 2166 - 16
4 Sohl,Jan - 2080 - 6 24 4 /5 1979 3,113 2222 2245 2104 - 7
5 Schmitt,Hans-Walter -932 2038 - 23 30 3 /5 1692 4,253 1838 1778 2009 - 24
6 Rogalski,Yuriy - 1907 - 6 17 3½/5 1885 2,524 2063 2086 1942 - 7
7 Kolompar,Josef - 1906 - 6 28 3 /5 1651 3,591 1811 1777 1892 - 7
8 Stange,Andreas - 1942 - 6 29 0 /5 1608 4,051 1294 931 1847 - 7
9 Stich,Christopher - 1890 - 6 17 3 /5 1772 2,838 1916 1922 1896 - 7
10 Nahler,Michael,Dr. - 1784 - 6 25 2 /5 1853 2,010 1782 1782 1784 - 7
11 Ruebsamen,Dietmar - 1829 - 6 26 2 /5 1957 1,701 1877 1879 1837 - 7
12 Eichenauer,Wolfram,D - 1757 - 6 25 2 /5 1846 1,930 1768 1770 1759 - 7
13 Stöckel,Johannes - 1491 - 6 20 1 /5 1926 0,432 1582 1655 1509 - 7
14 Flecken,Darius - 1500 - 6 8 1½/5 1757 1,249 1540 1580 1515 - 7
15 Domke,Frank,Dr. - 1731 - 6 24 2 /5 1931 1,390 1829 1862 1748 - 7
16 Rogalski,Manfred - 1169 - 6 17 2 /5 1855 0,126 1469 1783 1237 - 7
16 Teilnehmer
|