lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 2094 - 15 30 4 /7 1792 5,425 1931 1891 2063 - 16
2 Schmitt,Hans-Walter -932 2037 - 22 30 5 /7 1830 4,965 2041 2042 2038 - 23
3 Renner,Thomas -*** 1955 - 12 30 6 /7 1858 4,024 2181 2243 1998 - 13
4 Busche,Markus -*** 1841 - 18 26 3 /7 1745 4,053 1721 1677 1815 - 19
5 Rutkowski,Jörg -*** 2019 - 11 30 5 /7 1883 4,579 2067 2073 2028 - 12
6 Henrici,Claus -934 1900 - 18 28 4½/7 1815 3,851 1974 1992 1915 - 19
7 Landkocz,Marek -*** 1813 - 11 26 2 /7 1826 3,300 1664 1631 1781 - 12
8 Niebling,Renate -935 1489 - 19 20 1½/7 1790 1,522 1486 1485 1488 - 20
9 Henrici,Alexander - ----- ½ /6 1804 1300 1 1300 1300 - 1
10 Myrzik,Günther -*** 1542 - 15 21 2½/6 1750 1,778 1638 1683 1563 - 16
10 Teilnehmer
|