2.Waldbronner Chess960 Open

Turnierende: 29.04.2006 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
 1 Wagner,Bernd              -    2158 -  6  30        6 /7  2066  4,379  2343     2373  2193 -  7
 2 Steinhart,Karl-Heinz      -*** 2176 -  7  30        4½/7  1993  5,072  2111     2106  2164 -  8
 3 Feger,Andreas             -    2041 -  6  30        4 /7  1977  3,976  2044     2044  2042 -  7
 4 Feiler,Jürgen             -    1970 -  6  30        3 /7  1950  3,619  1899     1899  1957 -  7
 5 Kohl,Hartmut              -    1977 -  6  30        3 /7  2002  3,188  1956     1954  1973 -  7
 6 Kapfer,Thomas             -    2087 -  6  30        5½/7  1982  4,239  2231     2259  2114 -  7
 7 Widmann,Volker            -994 2066 -  9  30        4½/7  1950  4,265  2093     2095  2071 - 10
 8 Osmanovic,Faruk           -*** 2050 -  7  30        4 /7  1995  3,915  2060     2060  2052 -  8
 9 Leibbrand,Udo-Manfre      -    2065 -  6  30        4 /7  1930  4,254  2036     2030  2060 -  7
10 Schnepel,Thomas           -    1901 -  6  28        4 /7  1781  4,394  1856     1843  1892 -  7
11 Oppelt,Wulf               -    1974 -  6  30        3½/7  1944  3,732  1947     1947  1969 -  7
12 Hagenbrock,Werner         -    1788 -  6  25        3 /7  1840  3,096  1777     1773  1786 -  7
13 Heiermann,Klaus           -    1622 -  6  22        1 /7  1775  2,313  1472     1401  1586 -  7
14 Rostek,Bettina            -    1598 -  6  22        2 /7  1797  2,051  1592     1590  1597 -  7
15 Dieterle,Horst            -    1454 -  6  19        1 /7  1815  1,015  1452     1451  1454 -  7
16 Wernert,Alfred            -*** 1665 - 12  23        3 /7  1796  2,492  1723     1736  1679 - 13
16 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz