lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Brendel,Bergit,Dr. -*** 2043 - 13 30 6½/7 1944 4,342 2290 2399 2090 - 14
2 Niebling,Ferdinand -878 2090 - 12 30 5½/7 1842 5,289 2114 2123 2095 - 13
3 Bonnaire,Ulrich -*** 2067 - 9 30 5 /7 1842 5,133 2052 2048 2064 - 10
4 Schmitt,Hans-Walter -932 2059 - 14 30 4½/7 1831 5,083 1992 1973 2046 - 15
5 Henrici,Claus -934 1832 - 12 26 3½/7 1914 2,727 1920 1934 1851 - 13
6 Renner,Thomas -*** 1956 - 7 30 3 /7 1891 3,995 1842 1834 1934 - 8
7 Busche,Markus -*** 1911 - 11 28 3 /7 1849 3,884 1810 1789 1891 - 12
8 Wienecke,Jürgen -937 1601 - 13 22 3 /7 1896 1,408 1783 1847 1645 - 14
9 Myrzik,Günther -*** 1493 - 9 20 ½ /7 1893 0,837 1454 1396 1483 - 10
10 Lutz,Horst - 1693 - 6 23 ½ /7 1842 2,302 1487 1321 1645 - 7
10 Teilnehmer
|