lNr, Name, ZPS, IPS alt, E, Punkte, IPS- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, IPS neu
1 Niebling,Ferdinand -878 2128 - 7 30 5½/7 1761 5,599 2117 2111 2126 - 8
2 Rosa,Mike -888 2064 - 7 30 5 /7 1770 5,160 2046 2035 2061 - 8
3 Schmitt,Hans-Walter - 2092 - 6 30 6½/7 1766 5,350 2223 2367 2117 - 7
4 Ahrends,Norbert - 2065 - 6 30 2½/7 1770 5,166 1760 1600 2007 - 7
5 Henrici,Claus - 1780 - 6 25 3½/7 1811 3,185 1816 1839 1788 - 7
6 Niebling,Renate - 1551 - 6 21 1½/7 1843 1,764 1521 1489 1543 - 7
7 Kappes,Christoph - 1390 - 6 6 0 /7 1866 0,901 1287 1189 1335 - 7
8 Wienecke,Jürgen - 1385 - 6 19 3½/7 1867 0,875 1685 1894 1466 - 7
8 Teilnehmer
|