Frankfurt West Masters 99

Turnierende: 02.07.1999 Erstauswerter: HSV DWZ, Hans-Dieter Post

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Lutz,Christopher     66340-264 2579 -  4  20        6 /14  2697   4,776  2649     2645  2608 -  5
2 Topalov,Veselin      K0034-031 2674 -  1  10        9 /14  2683   6,824  2798     2790  2747 -  2
3 Fritz                00000-011 2674 -  2  10        9½/14  2683   6,824  2827     2818  2763 -  3
4 Morozevich,Alexander 61119-251 2626 -  0  10        5½/14  2690   5,774  2610     2612  2617 -  1
5 Polgar,Judit         K0HUN-123 2653 -  0  10        6 /14  2686   6,360  2632     2634  2641 -  1
6 Leko,Peter           26014-154 2528 -  2  10        9 /14  2667   4,406  2791  S  2772  2681 -  3
7 Adams,Michael        62101-328 2721 -  0  10        3½/14  2677   7,856  2472     2481  2576 -  1
8 Svidler,Peter        K4000-347 2739 -  0  10        7½/14  2674   8,244  2696     2700  2714 -  1
8 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz